Công khai tài sản
- Thứ tư - 28/08/2024 21:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Thực hiện kế hoạch 3 công khai năm học 2022-2023 của trường Mầm Non Nậm Kè. Trong năm học nhà trường đã làm tốt công khai về chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường, công khai thông tư tài chính, công khai về cơ sở vật chất.
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG MẦM NON NẬM KÈ __________________________________ SỔ THEO DÕI TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG Trường mầm non Nậm Kè |
PHẦN I: THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2022-2023
NĂM HỌC 2022-2023
I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính |
Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Phòng học kiên cố | Phòng | 13 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | Phòng | 07 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 3 | Phòng lắp ghép | Phòng | 07 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 4 | Nhà vệ sinh kiên cố | Phòng | 07 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 5 | Nhà vệ sinh bán kiên cố | Nhà | 08 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 6 | Nhà vệ sinh tạm | Nhà | 03 | NSNN | 82 % | 2017 -2018 | |
| 7 | Nhà để xe | Nhà | 01 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 8 | Nhà bảo vệ | Nhà | 01 | NSNN | 82 % | 2017 -2018 | |
| 9 | Nhà chức năng | Nhà | 02 | NSNN | 80 % | 2016-2017 | |
| 10 | Phòng y tế | Phòng | 01 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| 11 | Phòng nhân viên | Phòng | 01 | NSNN | 76% | 2009 -2010 | |
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính |
Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Huổi khon 1 | Phòng | 1 | XHH | 86% | 2017 | |
| 2 | Huổi thanh 2 | Phòng | 1 | XHH | 86 % | 2019-2020 | |
| 3 | Chuyên gia 1 | Phòng | 2 | XHH | 90% | 2021 | |
| 4 | Chuyên gia 2 | Phòng | 2 | XHH | 86% | 2019 | |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2022-2023
II. TÀI SẢN DỤNG CỤ LÂU BỀNNăm học: 2022-2023
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính |
Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Ti vi | MN561018 | Chiếc | 2-1 | NSNN | 40% | 2018-2019 2020 |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 5 | NSNN | 64 % 100% |
2018-2019 |
|
| 3 | Máy chiếu | Cái | 3 | NSNN | 40% | 2018-2019 | |
| 4 | Két sắt | Cái | 1 | NSNN | 64 % | 2018-2019 | |
| 5 | Loa thùng | Cái | 1 | NSNN | 40% | 2018-2019 | |
| 6 | Tăng âm | Cái | 1 | NSNN | 40 % | 2018-2019 | |
| 7 | Ghế gấp | Cái | 40 | NSNN | 64 % | 2018-2019 | |
| 8 | Bàn hội trường | Cái | 20 | NSNN | 64 % | 2018-2019 | |
| 9 | Máy tính văn phòng | Cái | 2 bàn | NSNN | 40% | 2018-2019 | |
| 10 | Máy tính sách tay | Cái | 4 | NSNN | 40 %- 100% | 2018-2019 26/12/2022 |
|
| 11 | Bàn máy tính | Cái | 2 | NSNN | 64 % | 2018-2019 | |
| 12 | Ghế xoay | Cái | 3 | NSNN | 64 % | 2018-2019 | |
| 13 | Tượng bác | Cái | 01 | NSNN | 40% | 2018-2019 | |
| 14 | Bục để tượng bác | Cái | 01 | NSNN | 40 % | 2018-2019 | |
| 15 | Đàn óc gan | MN561020 | Cái | 12 | NSNN | 40% | 2018-2019 |
| 16 | Phông hội trường | Cái | 1 | NSNN | 40 % | 2018-2019 | |
| 17 | Bình bọt | Cái | 8- 20 | NSNN | 40% | 2018-2019 2023 |
|
| 18 | Bảng tiêu lệch chữa cháy | Cái | 3 | NSNN | 40 % | 2018-2019 | |
| 19 | Bàn giáo viên | MN561015 | Cái | 2 | NSNN | 40% | 2018-2019 |
| 20 | Ghế giáo viên | MN561016 | 26 | NSNN | 80% | 2009 -2010 12/2020 |
|
| 21 | Máy poto | Cái | 01 | NSNN | 100% | 26/12/2022 |
|
| 22 | Máy in | Cái | 4 |
NSNN | 100% | 2018-2019 |
PHẦN 2: THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2022-2023
Năm học: 2022-2023
I. ĐỒ DÙNG CỦA HOC SINH
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính |
Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập | |||
| 1 | Bàn học sinh | MN561013 | Cái | 12 | NSNN | 35% |
2013 – 2014 | |||
| 2 | Ghế học sinh | MN561014 | Cái | 315 |
NSNN | 35% |
2013- 2014 |
|||
| 3 | Gường ngủ học sinh | MN561007 | Cái | 209 | NSNN | 35% | 2013 - 2014 | |||
| 5 | Bảng quay đa năng | MN562073 | Cái | 5 | NSNN | 35% |
8/7/2022 | |||
| 6 | Bình đựng nước | MN561004 | Cái | 8 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 7 | Giá để khăn | MN561003 | Cái | 12 | NSNN | 35% | 2018-2019 |
|||
| 8 | Cốc uông nước | MN561002 | Cái | 200 |
NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 9 | Giá đựng ca cốc | MN561001 | Cái | 15 | NSNN | 35% | 2018-2019 | |||
| 10 | Bình ủ nước | MN561004 | Cái | 8 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 11 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ | MN561005 | Cái | 5 | NSNN | 100% | 2018-2019 | |||
| 12 | Tủ đưng chăn chiếu | MN561006 | Cái | 5 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 13 | Giá để giầy dép | MN561008 | Cái | 4 |
NSNN | 31% |
2013- | |||
| 14 | Thùng đựng rác có nắp | MN561009 | Cái | 2 | NSNN | 35% | 2013 - 2014 | |||
| 15 | Thùng đựng nước có vòi | MN561010 | Cái | 8 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 16 | Tủ để đồ chơi học liệu | MN561017 | Cái | 20 | NSNN | 35% | 2018-2019 28/12/2020 |
|||
| 17 | Xắc xô | MN562026 | Cái | 3 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 18 | Cổng chui | MN562027 | Cái | 12 | NSNN | 35% | 2013 - 2014 | |||
| 19 | Gậy thể dục to | MN562028 | Cái | 5 | NSNN | 35% | 2013- 2014 | |||
| 20 | Cột ném bóng | MN562029 | Cái | 10 | NSNN | 35% | 2013 - 2014 | |||
| 21 | ||||||||||
| Nậm Kè, ngày 24 tháng 06 năm 2023 | ||||||||||
| NGƯỜI NHẬN Ngyễn Thị Như Quỳnh |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Hương |
|||||||||
THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2022-2023
II. ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính | Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Bập bênh con giống | Con | 8 | NSNN | 55% | 2014 - 2014 | |
| 2 | Cầu trượt con voi | Con | 02 | NSNN | 55% | 2013- 2014 | |
| 3 | Đu quay 4 con mèo | Con | 1 | NSNN | 55% | 2013- 2014 | |
| 4 | Đu quay 4 con heo | Con | 1 | NSNN | 55% | 2014 - 2014 | |
| 5 | Con giống nhũn đế | Con | 08 | NSNN | 55% | 2013- 2014 | |
| 6 | Thang treo cầu trượt | Con | 01 | NSNN | 55% | 2013- 2014 | |
| 10 | Cổng chui | MN562027 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 11 | Bình rửa tay | MN561010 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 12 | Tủ tư trang | MN561005 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 13 | Giá cốc | MN561002 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 14 | Giá để giày dép | MN561008 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 15 | Giá phơi khăn | MN561001 | Cái | 5 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 16 | Thùng rác | MN561009 | Cái | 10 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 17 | Ghế giáo viên | MN561016 | Cái | 26 | NSNN | 55% | 2020-2021 |
| 18 |
| Nậm kè, ngày 24 tháng 06 năm 2023 | ||
| NGƯỜI NHẬN Nguyễn Thị Như Quỳnh |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Hương |
|
THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2022-2023
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC
| TT | Tên tài sản | Mã số | Đơn vị tính |
Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Máy chiếu | Máy | 2 | NSNN | 95% | 26/12/2022 |
| Nậm Kè, ngày 24 tháng 06 năm 2023 | ||
| NGƯỜI NHẬN Nguyễn Thị Như Quỳnh |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Hương |
|
THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2022-2023
| TT | Tên tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Nguồn gốc cung cấp | Giá trị sử dụng % | Ngày tháng nhập |
| 1 | Máy chiếu vật thể | Cái | 01 | NSNN | 55% | 2016-2017 |
| 2 | Đồ chơi lắp ghép | Bộ | 02 | NSNN | 55% | 2016-2017 |
| 3 | Con vịt con | Cái | 01 | NSNN | 55% | 2017 -2018 |
| 4 | Chăn | Bộ | 10 | NSNN | 55% | 2016-2017 |
| 5 | Xốp | Cái | 08 | NSNN | 55% | 2016-2017 |
| 6 | Bập bênh đôi | Hộp | 02 | NSNN | 55% | 2016-2017 |
| 7 | Đu quay | Bộ | 02 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 8 | Ống chui | Bộ | 01 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 9 | Cầu trượt | Bộ | 02 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 11 | Đu quay tròn | Bộ | 01 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 12 | Mầm quay 6 chỗ | Bộ | 01 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 13 | Xích đu rồng vàng | Cái | 01 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 14 | Thang leo lên xuống | Cái | 13 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 15 | Con nhúm | Cái | 10 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 16 | Bập bênh 4 chỗ | Con | 2 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 17 | Bập bênh đôi | Cái | 12 | NSNN | 55% | 2017-2018 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| NGƯỜI NHẬN | KẾ TOÁN | HIỆU TRƯỞNG |
Nguyễn Thị Như Quỳnh Ngô Thị Yến Phạm Thị Hương